Управленческий баланс: активы, долги и капитал. Что у бизнеса есть и что он должен. Цельная картина.

В примере на сайте показаны остатки на конец месяца. Активы равны обязательствам и капиталу.

Отчёт входит в FINORA. Связанные отчёты: ОДДС, Дебиторка, Показатели.

Цифры из примера

Демо-данные: вымышленная компания «Торговый дом Орбита», сомы, август–октябрь. Те же числа показаны на сайте.

СтатьяАвгСенОктНа конец
Деньги на счетах и в кассе1 480 0001 965 0002 464 0002 464 000
Нам должны покупатели1 710 0001 760 0001 860 0001 860 000
Товарные запасы2 000 0002 000 0002 000 0002 000 000
Основные средства1 000 0001 000 0001 000 0001 000 000
Активы6 190 0006 725 0007 324 0007 324 000
Долги за товары820 000895 000942 000942 000
Собственный капитал5 370 0005 830 0006 382 0006 382 000
Обязательства и капитал6 190 0006 725 0007 324 0007 324 000
Балансовая разница0000